Shiba Inu Chart – Louis

Date Purchase Amount Coins Cost
4/27/2022 0.00002331 85,800 $2.00
4/30/2022 0.00002167 92.293 $2.00
5/4/2022 0.00002079 96,107 $2.00
5/7/2022 0.00001998 100,100 $2.00
5/11/2022 0.00001138 175,746 $2.00
5/14/2022 0.00001223 163,398 $2.00
5/15/2022 0.00001191 167,785 $2.00
5/21/2022 0.00001182 169,204 $2.00
5/25/2022 0.00001163 171,696 $2.00
5/28/2022 0.00001081 184,482 $2.00
6/1/2022 0.00001118 178,571 $2.00
6/4/2022 0.00001086 183,992 $2.00
6/8/2022 0.00001068 187,265 $2.00
6/11/2022 0.00000946 211,416 $2.00
6/15/2022 0.00000838 238,663 $2.00
6/18/2022 0.00000755 264,900 $2.00
6/22/2022 0.00000990 202,020 $2.00
6/25/2022 0.00001184 168,918 $2.00
6/29/2022 0.00000999 200,200 $2.00
7/2/2022 0.00001009 198,216 $2.00
7/6/2022 0.00001041 191,938 $2.00
7/9/2022 0.00001166 171,526 $2.00
7/13/2022 0.00001055 189,573 $2.00
7/16/2022 0.00001099 181,983 $2.00
7/20/2022 0.00001195 167,364 $2.00
7/23/2022 0.00001172 170,648 $2.00
7/27/2022 0.00001133 176,522 $2.00
7/30/2022 0.00001251 159,616 $2.00
8/3/2022 0.00001990 167,926 $2.00
8/6/2022 0.00001217 164,203 $2.00
8/10/2022 0.00001232 162,337 $2.00
8/13/2022 0.00001278 156,372 $2.00
8/17/2022 0.00001483 134,861 $2.00
8/20/2022 0.00001284 155,763 $2.00
8/24/2022 0.00001321 151,400 $2.00
8/27/2022 0.00001212 164,880 $2.00
8/31/2022 0.00001221 163,666 $2.00
9/3/2022 0.00001244 160.651 $2.00
9/7/2022 0.00001236 161,681 $2.00
9/10/2022 0.00001336 149,700 $2.00
9/14/2022 0.00001217 164,338 $2.00
9/17/2022 0.00001205 165,975 $2.00
9/21/2022 0.00001032 193,610 $2.00
9/24/2022 0.00001132 176,678 $2.00
9/28/2022 0.00001125 177,777 $2.00
10/1/2022 0.00001122 178,235 $2.00
10/5/2022 0.00001142 175,131 $2.00
10/8/2022 0.00001112 179,856 $2.00
10/12/2022 0.00001023 195,503 $2.00
10/16/2022 0.00001029 194,363 $2.00
10/19/2022 0.00001014 197,238 $2.00
10/22/2022 0.0000100 200,000 $2.00
10/26/2022 0.00001059 188,857 $2.00
10/29/2022 0.00001335 149,812 $2.00
11/02/2022 0.00001182 169,061 $2.00
11/5.2022 0.00001264 158,227 $2.00
11/9/2022 0.00000869 230,414 $2.00
11/12/2022 0.00000965 207,039 $2.00
11/16/2022 0.00000912 219,298 $2.00
11/19/2022 0.00000916 218,340 $2.00
11/23/2022 0.00000913 219,058 $2.00
11/26/2022 0.00000927 215,749 $2.00
11/30/2022 0.0000938 213,219 $2.00
12/3/2022 0.00000933 214,362 $2.00
12/7/2022 0.00000911 219,538 $2.00
12/10/2022 0.00000924 216,450 $2.00
12/14/2022 0.00000900 222,222 $2.00
12/17/2022 0.00000820 243,902 $2.00
12/21/2022 0.00000825 242,424 $2.00
12/24/2022 0.00000837 238,948 $2.00
12/28/2022 0.00000791 252,525 $2.00
12/31/2022 0.00000807 247,831 $2.00
1/5/2023 0.0000084 236,966 $2.00
1/7/2023 0.00000845 236,686 $2.00
1/11/2023 0.00000951 210,304 $2.00
1/14//2023 0.00001039 192,307 $2.00
1/18/2023 0.00001133 176,366 $2.00
1/21/2023 0.00001227 162,866 $2.00
1/25/2023 0.00001171 170,794 $2.00
1/28/2023 0.0000187 168,350 $2.00
2/1/2023 0.00001213 164,744 $2.00
2/4/2023 0.00001463 136,705 $2.00
2/8/2023 0.00001269 146,092 $2.00
2/11/2023 0.00001288 155,279 $2.00
2/15/2023 0.00001373 145,666 $2.00
2/18/2023 0.00001319 151,515 $2.00
2/22/2023 0.00001271 157,356 $2.00
2/25/2023 0.00001225 163,265 $2.00
3/1/2023 0.00001223 163.398 $2.00
3/4/2023 0.00001116 179,211 $2.00
3/8/2023 0.00001131 176,834 $2.00
3/11/2023 0.00001034 193,236 $2.00
3/15/2023 0.00001044 191,570 $2.00
3/18/2023 0.00001107 180,668 $2.00
3/22/2023 0.0000105 190,294 $2.00
3/25/2023 0.00001071 186,915 $2.00
3/29/2023 0.00001063 188,148 $2.00
4/1/2023 0.00001136 175,901 $2.00
4/5/2023 0.00001118 178,890 $2.00
4/8/2023 0.00001091 185,150 $2.00
4/12/2023 0.00001100 181,653 $2.00
4/16/2023 0.00001142 175,131 $2.00
4/19/2023 0.00001105 180,831 $2.00
4/22/2023 0.00001048 190,657 $2.00
Share This